PIPC Decision Insights
CCTV·영상정보 경계 심층 계량분석
현황·원인·해결책 검토
매칭 결정문
552
쟁점 regex 기준
제재 사건
373
법규 위반·제재
고강도 제재율
89.0%
제재 전체 79.8%
금액 제재율
89.0%
제재 전체 79.6%
현황
확인됨
552건이 매칭되며 전체의 13.8%이다. 2022년 이후 비중은 80.4%로 비매칭 결정문 87.3%와 비교된다. 시기 집중성 OR=0.59, p=<0.001.
원인
확인됨
제재 사건 내부에서 고강도 제재율은 89.0%이며 제재 전체 기준 79.8%와 비교된다. 쟁점 매칭과 고강도 제재의 OR=2.90, p=<0.001. factor 모형은 AUC 1.00로 내부 판별력을 보이며 상위 factor는 금융 보험, 공공기관 개인정보 위반 시정조치, 동의 고지 위반이다.
| factor | coefficient | direction |
|---|---|---|
| 금융 보험 | 1.65 | 증가 |
| 공공기관 개인정보 위반 시정조치 | -1.22 | 감소 |
| 동의 고지 위반 | 1.02 | 증가 |
| 사후 시정 노력 | -0.97 | 감소 |
| 플랫폼 광고 | 0.76 | 증가 |
| 모빌리티 교통 | -0.61 | 감소 |
| 위반 기간 | 0.61 | 증가 |
| 유출 침해 | -0.49 | 감소 |
| 제3자 제공 | -0.46 | 감소 |
| 개인정보 법규위반 시정조치 | 0.42 | 증가 |
| 민감정보 고유식별정보 | 0.38 | 증가 |
| 내부통제 및 안전조치 수준 | -0.38 | 감소 |
해결책
확인됨
사후 시정 노력, 내부통제 및 안전조치 factor가 고강도 제재를 낮추는 방향의 계수로 나타났다. 다만 자동 라벨 기반이므로 대표 결정문 검수와 결합해야 한다.
결정문 유형 분포
| 결정문 유형 | 건수 |
|---|---|
| 법규 위반·제재 | 373 |
| 기타 | 104 |
| 민원·해석 | 31 |
| 개인정보 제공 요청 | 19 |
| 침해요인 평가 | 16 |
| 공공시스템·실태점검 | 8 |
상위 Factor
연도별 매칭
검수용 대표 결정문
| decision_id | decision_date | category_label | title | monetary_amount | sanction_strength |
|---|---|---|---|---|---|
| 10131 | 2025-08-27 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 134,791,000,000원 | 4 |
| 10069 | 2024-11-04 | 법규 위반·제재 | 21,613,000,000원 | 4 | |
| 7153 | 2024-05-22 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 15,141,960,000원 | 4 |
| 9129 | 2024-05-22 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 15,141,960,000원 | 4 |
| 5047 | 2023-07-12 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 6,800,452,000원 | 4 |
| 9605 | 2025-01-22 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 1,432,000,000원 | 4 |
| 5103 | 2023-06-28 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 1,131,786,000원 | 4 |
| 5911 | 2023-10-25 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 906,000,000원 | 4 |
| 7883 | 2023-10-25 | 법규 위반·제재 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 906,000,000원 | 4 |
| 9971 | 2025-05-14 | 기타 | 879,000,000원 | 4 |
이 분석은 결정문 텍스트의 자동 라벨과 사전 기반 factor를 사용한다. 계수는 법적 인과효과가 아니라 문서상 판단 구조의 통계적 신호로 해석해야 한다.