PIPC Decision Insights
법규 위반·제재 Full Report
제재 조합, 금액, 조문, 사건유형
제재 사건
912
법규 위반·제재
금액 사건
713
과징금·과태료 추출
금액 중앙값
480만원
주문문 기준
고액 10억+
18
추출 금액 기준
핵심 인사이트
- 제재 사건 912건 중 금액 제재가 추출된 사건은 713건이다.
- 가장 자주 나타나는 제재 유형은 과태료, 공표명령, 시정명령 순이다.
- 상위 조문은 제75조, 제2조, 제63조로, 제재 근거·조사 절차·안전조치 관련 조문이 함께 등장한다.
- 고액 사건은 대체로 복수 제재 패키지와 다수 조문이 함께 나타나므로, 단일 조문보다 조문 조합과 사실관계 조합을 봐야 한다.
제재 패키지
금액 구간
조문 동시 출현 쌍
사건 유형
Factor
유형 내부 토픽 지도
방식: openai/text-embedding-3-large + UMAP(cosine) + HDBSCAN(auto-tuned) + anthropic/claude-opus-4.7. 점 하나가 한 결정문이다. 클릭 가능한 대표 토픽은 건수 기준 상위 10개로 제한했고, 나머지 2개 토픽의 점은 배경 신호로 표시했다.
상위 금액 사건
| decision_id | decision_date | title | monetary_amount | sanction_types | case_type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10131 | 2025-08-27 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 1347.9억원 | 과징금;과태료;시정명령;공표명령;개선권고 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;접근권한·내부통제;처리위탁;정보주체 권리보장 |
| 1977 | 2022-09-14 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 692.4억원 | 과징금;시정명령;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;보유기간·파기 위반;민감정보·고유식별정보;처리위탁;정보주체 권리보장 |
| 1979 | 2022-09-14 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 308.1억원 | 과징금;시정명령;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;보유기간·파기 위반;민감정보·고유식별정보;처리위탁;정보주체 권리보장 |
| 9537 | 2022-09-14 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 308.1억원 | 과징금;시정명령;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;보유기간·파기 위반;민감정보·고유식별정보;처리위탁;정보주체 권리보장 |
| 10069 | 2024-11-04 | 216.1억원 | 과징금;과태료;시정명령 | 동의·고지 위반;정보주체 권리보장 | |
| 9129 | 2024-05-22 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 151.4억원 | 과징금;과태료;시정명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;민감정보·고유식별정보;정보주체 권리보장 |
| 7153 | 2024-05-22 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 151.4억원 | 과징금;과태료;시정명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;민감정보·고유식별정보;정보주체 권리보장 |
| 10109 | 2025-03-26 | 134.5억원 | 과징금;시정명령;고발 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;접근권한·내부통제 | |
| 9675 | 2024-05-08 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 75.0억원 | 과징금;과태료;시정명령;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;보유기간·파기 위반;민감정보·고유식별정보;접근권한·내부통제;정보주체 권리보장 |
| 9671 | 2024-05-08 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 75.0억원 | 과징금;과태료;시정명령;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;보유기간·파기 위반;민감정보·고유식별정보;접근권한·내부통제;정보주체 권리보장 |
| 5047 | 2023-07-12 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 68.0억원 | 과징금;과태료;시정명령;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;보유기간·파기 위반;민감정보·고유식별정보;접근권한·내부통제;처리위탁;정보주체 권리보장 |
| 2223 | 2021-08-25 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 44.8억원 | 과태료;시정명령;공표명령;개선권고 | 유출·침해;동의·고지 위반;제3자 제공;국외이전;안전조치 미흡;보유기간·파기 위반;아동 개인정보;민감정보·고유식별정보;접근권한·내부통제;처리위탁;정보주체 권리보장 |
| 7283 | 2024-07-24 | 19.8억원 | 과징금;과태료;시정명령;개선권고 | 유출·침해;동의·고지 위반;국외이전;정보주체 권리보장 | |
| 9253 | 2024-07-24 | 19.8억원 | 과징금;과태료;시정명령;개선권고 | 유출·침해;동의·고지 위반;국외이전;정보주체 권리보장 | |
| 10071 | 2025-02-12 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 14.8억원 | 과징금;과태료 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;정보주체 권리보장 |
| 9605 | 2025-01-22 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 14.3억원 | 과징금;과태료;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;민감정보·고유식별정보;정보주체 권리보장 |
| 10101 | 2025-07-09 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 13.9억원 | 과징금 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;민감정보·고유식별정보;정보주체 권리보장 |
| 5103 | 2023-06-28 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치에 관한 건 | 11.3억원 | 과징금;과태료;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;정보주체 권리보장 |
| 5911 | 2023-10-25 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 9.1억원 | 과징금;과태료;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;정보주체 권리보장 |
| 7883 | 2023-10-25 | 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치 등에 관한 건 | 9.1억원 | 과징금;과태료;공표명령 | 유출·침해;동의·고지 위반;안전조치 미흡;정보주체 권리보장 |
제재 금액은 주문문 우선 정규식 추출이다. 다수 피심인 사건, 병합 의결, 표 이미지 내 금액은 별도 검수해야 한다.