PIPC Decision Insights
개인정보 제공 요청 심층 계량분석
Sub 유형·factor 가중치·시간/주체 차이
분석 결정문
127
개인정보 제공 요청
제공 허용
73.2%
주요 결과변수
Sub 유형
6
토픽 기반 병합
모형 AUC
0.83
훈련자료 내부 판별력
공무원 활용성 평가
개인정보 제공 요청
이 유형별 분석은 개인정보위 공무원에게 도움이 되는 신호를 제공한다. 목적 외 제공 요청에서 허용·불허 판단의 반복 패턴을 분리하는 데 도움이 된다.
Sub 유형
| Sub 유형 | 건수 | 결과율 | 금액 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 공공기관 간 목적 외 개인정보 제공 | 39 | 74.4% | |
| 공공기관 간 목적외 제공 요청 | 30 | 70.0% | |
| 미분류 | 21 | 66.7% | |
| 공공기관 목적외 개인정보 제공 | 17 | 82.4% | |
| 공공기관 간 개인정보 제공 | 11 | 72.7% | |
| 기관간 개인정보 목적외 제공 | 9 | 77.8% |
중요 Factor 가중치
| factor | coefficient | direction |
|---|---|---|
| 제3자 제공 또는 위탁 구조 | 0.95 | 증가 |
| reason length | -0.70 | 감소 |
| 통신 | 0.69 | 증가 |
| 고유식별정보 포함 여부 | 0.66 | 증가 |
| post 2022 | 0.60 | 증가 |
| 수집 이용 목적 명확성 | -0.53 | 감소 |
| 내부통제 및 안전조치 수준 | 0.51 | 증가 |
| 플랫폼 광고 | 0.50 | 증가 |
| 사후 시정 노력 | 0.49 | 증가 |
| 공공 | 0.45 | 증가 |
| 정보주체 규모 | 0.42 | 증가 |
| 공공기관 간 개인정보 제공 | 0.41 | 증가 |
시간에 따른 Factor 변화
| 시기 | 건수 | 수집 이용 목적 명확성 | 피해 발생 또는 위험 발생 | 제3자 제공 또는 위탁 구조 | 고유식별정보 포함 여부 | 동의 적법성 | 민감정보 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2017 | 9 | 100.0% | 88.9% | 77.8% | 55.6% | 44.4% | 11.1% |
| 2018-2021 | 70 | 58.6% | 58.6% | 54.3% | 25.7% | 30.0% | 15.7% |
| 2022-2026 | 48 | 14.6% | 14.6% | 6.2% | 18.8% | 6.2% | 0.0% |
주체별 차이
| 주체/업권 | 건수 | 결과율 |
|---|---|---|
| 공공 | 124 | 74.2% |
| 의료 보건 | 45 | 73.3% |
| 모빌리티 교통 | 41 | 63.4% |
| 금융 보험 | 39 | 69.2% |
| 교육 아동 | 26 | 73.1% |
| 게임 콘텐츠 | 24 | 62.5% |
Sub 유형은 OpenRouter 기반 토픽 라벨을 계량분석용으로 병합한 것이다. 표본 수가 작은 sub 유형은 해석보다 검수 우선순위로 보는 것이 적절하다.