PIPC Decision Insights
법규 위반·제재 심층 계량분석
Sub 유형·factor 가중치·시간/주체 차이
분석 결정문
912
법규 위반·제재
고강도 제재
79.8%
주요 결과변수
Sub 유형
10
토픽 기반 병합
모형 AUC
1.00
훈련자료 내부 판별력
공무원 활용성 평가
법규 위반·제재
이 유형별 분석은 개인정보위 공무원에게 도움이 되는 신호를 제공한다. 제재 강도와 금액 제재를 높이는 반복 factor를 우선순위화하는 데 직접 도움이 된다.
Sub 유형
| Sub 유형 | 건수 | 결과율 | 금액 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 개인정보 법규위반 시정조치 | 143 | 100.0% | 6,000,000원 |
| 공공기관 개인정보 위반 시정조치 | 143 | 20.3% | 4,500,000원 |
| 미분류 | 142 | 81.7% | 3,600,000원 |
| 개인정보 법규 위반 시정조치 | 127 | 96.1% | 7,200,000원 |
| 개인정보 종합 위반 시정조치 | 88 | 100.0% | 15,242,000원 |
| 법규위반 복합 시정조치 | 85 | 100.0% | 4,500,000원 |
| 공공시스템 실태점검 시정조치 | 46 | 21.7% | 500,000,000원 |
| 동의·고지 의무 위반 사례 | 45 | 93.3% | 10,500,000원 |
| 개인정보 유출·동의위반 시정조치 | 32 | 100.0% | 3,300,000원 |
| 법규위반 시정조치 결정 | 31 | 100.0% | 1,000,000원 |
중요 Factor 가중치
| factor | coefficient | direction |
|---|---|---|
| 금융 보험 | 2.13 | 증가 |
| 플랫폼 광고 | 1.51 | 증가 |
| 동의 고지 위반 | 1.38 | 증가 |
| 영상정보 처리 | 1.34 | 증가 |
| 사후 시정 노력 | -1.29 | 감소 |
| 공공기관 개인정보 위반 시정조치 | -1.29 | 감소 |
| 위반 기간 | 1.04 | 증가 |
| 접근권한 내부통제 | 0.78 | 증가 |
| 동의 적법성 | -0.66 | 감소 |
| 공공시스템 실태점검 시정조치 | -0.61 | 감소 |
| 처리위탁 | -0.57 | 감소 |
| 법규위반 시정조치 결정 | 0.55 | 증가 |
시간에 따른 Factor 변화
| 시기 | 건수 | 사후 시정 노력 | 금전 제재 여부 | 위반 기간 | 피해 발생 또는 위험 발생 | 내부통제 및 안전조치 수준 | 공표 또는 시정명령 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2017 | 9 | 55.6% | 0.0% | 0.0% | 77.8% | 33.3% | 0.0% |
| 2018-2021 | 41 | 78.0% | 63.4% | 58.5% | 85.4% | 56.1% | 48.8% |
| 2022-2026 | 855 | 95.3% | 81.1% | 81.8% | 74.3% | 66.8% | 53.9% |
| unknown | 7 | 100.0% | 100.0% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 100.0% |
주체별 차이
| 주체/업권 | 건수 | 결과율 |
|---|---|---|
| 공공 | 899 | 79.8% |
| 금융 보험 | 734 | 98.1% |
| 통신 | 491 | 90.2% |
| 교육 아동 | 257 | 72.8% |
| 플랫폼 광고 | 102 | 95.1% |
| 의료 보건 | 96 | 79.2% |
| 게임 콘텐츠 | 96 | 76.0% |
| 모빌리티 교통 | 66 | 62.1% |
| 숙박 여행 | 42 | 95.2% |
| 식음료 프랜차이즈 | 20 | 55.0% |
Sub 유형은 OpenRouter 기반 토픽 라벨을 계량분석용으로 병합한 것이다. 표본 수가 작은 sub 유형은 해석보다 검수 우선순위로 보는 것이 적절하다.