PIPC Decision Insights
민원·해석·기타 심층 계량분석
Sub 유형·factor 가중치·시간/주체 차이
분석 결정문
421
민원·해석·기타
권고·개선 신호
17.8%
주요 결과변수
Sub 유형
10
토픽 기반 병합
모형 AUC
0.99
훈련자료 내부 판별력
공무원 활용성 평가
민원·해석·기타
이 유형별 분석은 개인정보위 공무원에게 도움이 되는 신호를 제공한다. 제재 선례보다 해석 기준과 재분류 후보를 찾는 데 도움이 된다.
Sub 유형
| Sub 유형 | 건수 | 결과율 | 금액 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 미분류 | 86 | 7.0% | |
| 공공기관 목적 외 이용·제공 | 76 | 9.2% | |
| 공공기관 CCTV 영상정보 목적외 이용·제공 | 43 | 7.0% | |
| 공공기관 보유 개인정보 목적 외 이용 | 27 | 0.0% | |
| 개인정보 보호 개선권고 | 20 | 60.0% | 100,000,000원 |
| 개인정보 처리실태 개선권고 | 19 | 78.9% | |
| 공공부문 개인정보 수집·처리 개선권고 | 17 | 82.4% | |
| 민감정보·고유식별정보 처리 | 17 | 0.0% | |
| 주민등록번호 서식 정비 심의 | 13 | 30.8% | |
| 공공·금융기관 개인정보 처리 | 12 | 0.0% |
중요 Factor 가중치
| factor | coefficient | direction |
|---|---|---|
| 사후 시정 노력 | 2.01 | 증가 |
| 의료기관 개인정보 보호조치 권고 | 1.35 | 증가 |
| 아동 개인정보 | -0.98 | 감소 |
| 공공부문 개인정보 수집·처리 개선권고 | 0.96 | 증가 |
| document length | 0.86 | 증가 |
| post 2022 | 0.78 | 증가 |
| 위반 기간 | -0.73 | 감소 |
| 동의 적법성 | 0.70 | 증가 |
| 정보주체 권리보장 | 0.67 | 증가 |
| 게임 콘텐츠 | -0.66 | 감소 |
| 아동·민감정보 안전조치 위반 | -0.60 | 감소 |
| 의료 보건 | -0.58 | 감소 |
시간에 따른 Factor 변화
| 시기 | 건수 | 수집 이용 목적 명확성 | 피해 발생 또는 위험 발생 | 제3자 제공 또는 위탁 구조 | 사후 시정 노력 | 동의 적법성 | 고유식별정보 포함 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2017 | 114 | 80.7% | 55.3% | 57.9% | 32.5% | 31.6% | 35.1% |
| 2018-2021 | 101 | 80.2% | 63.4% | 69.3% | 13.9% | 29.7% | 16.8% |
| 2022-2026 | 204 | 42.6% | 38.2% | 29.9% | 29.4% | 20.6% | 24.0% |
| unknown | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
주체별 차이
| 주체/업권 | 건수 | 결과율 |
|---|---|---|
| 공공 | 373 | 16.4% |
| 게임 콘텐츠 | 133 | 6.0% |
| 모빌리티 교통 | 122 | 9.0% |
| 금융 보험 | 111 | 15.3% |
| 의료 보건 | 104 | 20.2% |
| 교육 아동 | 95 | 11.6% |
| 통신 | 66 | 47.0% |
| 플랫폼 광고 | 57 | 17.5% |
Sub 유형은 OpenRouter 기반 토픽 라벨을 계량분석용으로 병합한 것이다. 표본 수가 작은 sub 유형은 해석보다 검수 우선순위로 보는 것이 적절하다.