PIPC Decision Insights
침해요인 평가 심층 계량분석
Sub 유형·factor 가중치·시간/주체 차이
분석 결정문
2,419
침해요인 평가
권고성 주문
21.9%
주요 결과변수
Sub 유형
10
토픽 기반 병합
모형 AUC
1.00
훈련자료 내부 판별력
공무원 활용성 평가
침해요인 평가
이 유형별 분석은 개인정보위 공무원에게 도움이 되는 신호를 제공한다. 법령 설계 단계에서 어떤 분야·개인정보 처리요소가 권고로 연결되는지 점검하는 데 도움이 된다.
Sub 유형
| Sub 유형 | 건수 | 결과율 | 금액 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 국토교통 법령 개인정보 침해평가 | 133 | 27.1% | |
| 미분류 | 132 | 20.5% | |
| 조세·세무 법령 개인정보 침해평가 | 131 | 9.9% | |
| 환경 분야 법령 개인정보 침해평가 | 117 | 23.1% | |
| 해양수산 법령 개인정보 평가 | 101 | 32.7% | |
| 국방·병역 법령 개인정보 평가 | 95 | 17.9% | |
| 문화·관광·체육 법령 개인정보 평가 | 81 | 24.7% | |
| 고용·노동 법령 개인정보 침해평가 | 74 | 18.9% | |
| 소방·재난안전 법령 침해평가 | 65 | 30.8% | |
| 농림축산식품 법령 개인정보 평가 | 63 | 17.5% |
중요 Factor 가중치
| factor | coefficient | direction |
|---|---|---|
| document length | 5.01 | 증가 |
| 동의 적법성 | -3.87 | 감소 |
| 사후 시정 노력 | 1.16 | 증가 |
| 고유식별정보 포함 여부 | 1.15 | 증가 |
| 피해 발생 또는 위험 발생 | 0.57 | 증가 |
| 의료 보건 | 0.41 | 증가 |
| 산림·자연 법령 개인정보평가 | 0.40 | 증가 |
| -0.37 | 감소 | |
| 환경 분야 법령 개인정보 침해평가 | 0.37 | 증가 |
| 공공 | -0.34 | 감소 |
| 수집 이용 목적 명확성 | 0.34 | 증가 |
| 아동·청소년 법령 개인정보 평가 | 0.33 | 증가 |
시간에 따른 Factor 변화
| 시기 | 건수 | 피해 발생 또는 위험 발생 | 동의 적법성 | 고유식별정보 포함 여부 | 민감정보 포함 여부 | 사후 시정 노력 | 수집 이용 목적 명확성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2021 | 186 | 93.0% | 74.7% | 5.4% | 1.1% | 1.6% | 0.5% |
| 2022-2026 | 2233 | 100.0% | 82.3% | 7.7% | 1.6% | 1.3% | 0.7% |
주체별 차이
| 주체/업권 | 건수 | 결과율 |
|---|---|---|
| 모빌리티 교통 | 325 | 31.4% |
| 의료 보건 | 279 | 34.4% |
| 공공 | 168 | 23.8% |
| 금융 보험 | 129 | 19.4% |
| 교육 아동 | 113 | 25.7% |
| 통신 | 93 | 24.7% |
| 숙박 여행 | 82 | 25.6% |
| 게임 콘텐츠 | 22 | 40.9% |
Sub 유형은 OpenRouter 기반 토픽 라벨을 계량분석용으로 병합한 것이다. 표본 수가 작은 sub 유형은 해석보다 검수 우선순위로 보는 것이 적절하다.