PIPC Decision Insights
공공시스템·실태점검 심층 계량분석
Sub 유형·factor 가중치·시간/주체 차이
분석 결정문
111
공공시스템·실태점검
개선권고
96.4%
주요 결과변수
Sub 유형
5
토픽 기반 병합
모형 AUC
1.00
훈련자료 내부 판별력
공무원 활용성 평가
공공시스템·실태점검
이 유형별 분석은 개인정보위 공무원에게 도움이 되는 신호를 제공한다. 공공시스템 예방감독 checklist와 반복 취약점 관리에 도움이 된다.
Sub 유형
| Sub 유형 | 건수 | 결과율 | 금액 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 집중관리시스템 안전조치 개선권고 | 46 | 100.0% | |
| 공공기관 사전 실태점검 개선권고 | 22 | 100.0% | |
| 집중관리시스템 실태점검 개선권고 | 16 | 100.0% | |
| 사전실태점검 및 보호시행계획 | 14 | 71.4% | |
| 공공기관 실태점검 개선권고 | 13 | 100.0% |
중요 Factor 가중치
| factor | coefficient | direction |
|---|---|---|
| post 2022 | 0.45 | 증가 |
| 게임 콘텐츠 | -0.35 | 감소 |
| 영상정보 처리 | -0.32 | 감소 |
| 통신 | -0.30 | 감소 |
| 의료 보건 | -0.27 | 감소 |
| 금융 보험 | -0.19 | 감소 |
| 제3자 제공 | 0.17 | 증가 |
| 수집 이용 목적 명확성 | 0.17 | 증가 |
| reason length | -0.16 | 감소 |
| 플랫폼 광고 | -0.16 | 감소 |
| 정보주체 권리보장 | -0.15 | 감소 |
| document length | -0.14 | 감소 |
시간에 따른 Factor 변화
| 시기 | 건수 | 사후 시정 노력 | 내부통제 및 안전조치 수준 | 피해 발생 또는 위험 발생 | 정보주체 규모 | 제3자 제공 또는 위탁 구조 | 동의 적법성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2017 | 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| 2018-2021 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2022-2026 | 107 | 100.0% | 99.1% | 97.2% | 94.4% | 37.4% | 7.5% |
주체별 차이
| 주체/업권 | 건수 | 결과율 |
|---|---|---|
| 공공 | 111 | 96.4% |
| 교육 아동 | 102 | 96.1% |
Sub 유형은 OpenRouter 기반 토픽 라벨을 계량분석용으로 병합한 것이다. 표본 수가 작은 sub 유형은 해석보다 검수 우선순위로 보는 것이 적절하다.