PIPC Decision Insights
심층 계량분석
결정문 텍스트 기반 계산사회과학 분석
결정문
3,990
계량분석 데이터마트
주요 쟁점
11
현황·원인·해결책
결정문 유형
5
sub 유형 회귀
Feature
88
라벨·factor·outcome
주요 쟁점별 상세 분석
| 쟁점 | 매칭 | 제재 | 고강도 제재율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 행태정보·맞춤형 광고·플랫폼 통제 | 52 | 25 | 100.0% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인되지 못함 |
| 2. 대규모 유출과 과징금 비례성 | 922 | 711 | 81.6% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인됨 |
| 3. 안전조치 충분성·인과관계 | 789 | 616 | 83.9% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인되지 못함 |
| 4. 국외이전·클라우드·데이터 주권 | 1,116 | 754 | 80.6% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인되지 못함 |
| 5. 자동화된 결정·AI·설명가능성 | 117 | 85 | 92.9% | 현황: 확인되지 못함; 원인: 확인됨; 해결책: 확인되지 못함 |
| 6. 사전 실태점검과 사후 제재 | 457 | 128 | 46.1% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인되지 못함 |
| 7. CCTV·영상정보 경계 | 552 | 373 | 89.0% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인됨 |
| 8. 아동 개인정보·법정대리인 동의 | 167 | 39 | 89.7% | 현황: 확인됨; 원인: 확인되지 못함; 해결책: 확인되지 못함 |
| 9. 처리방침 평가·CPO·책임성 | 383 | 237 | 67.1% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인되지 못함 |
| 10. 피해구제·분쟁조정·과징금 활용 | 1,165 | 878 | 81.4% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인됨 |
| 11. 업권별 반복 유출·위반 리스크 | 1,456 | 684 | 80.3% | 현황: 확인됨; 원인: 확인됨; 해결책: 확인됨 |
유형별 상세 분석
| 유형 | 건수 | 결과변수 | 결과율 | AUC |
|---|---|---|---|---|
| 법규 위반·제재 | 912 | 고강도 제재 | 79.8% | 1.00 |
| 침해요인 평가 | 2,419 | 권고성 주문 | 21.9% | 1.00 |
| 개인정보 제공 요청 | 127 | 제공 허용 | 73.2% | 0.83 |
| 공공시스템·실태점검 | 111 | 개선권고 | 96.4% | 1.00 |
| 민원·해석·기타 | 421 | 권고·개선 신호 | 17.8% | 0.99 |
최종 리포트는 '현황', '원인', '해결책' 구조로 작성했다. 확인되지 않은 항목은 검증했으나 확인되지 못한 것으로 표시했다.